| 200F EP | 300F | 500F | 1000F |
Aktif Malzeme | Yb | Yb | Yb | Yb |
Ortalama Güç | 20W | 30W | 50W | 100W |
Dalgaboyu | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm |
Çalışma Frekansı | 1 / 1000 kHz | 1 / 500 kHz | 1 / 1000 kHz | 1 / 4000 kHz |
Darbe süresi | 3 – 500 ns | 26 – 250 ns | 6 – 500 ns | 4 – 2000 ns |
Maks. Güç | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | 8,5 kW |
Darbe Enerjisi | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1,2 mJ |
Işın Kalitesi | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 |
Soğutma Sistemi | Hava | Hava | Hava | Hava |
Eksen Hareketi (XYZ) | 300 x 300 x 300 mm | 300 x 300 x 300 mm | 300 x 300 x 300 mm | 300 x 300 x 300 mm |
Hassasiyet | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Tekrarlanabilirlik | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm |
Maks. Parça Ağırlığı | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
Güç Kaynağı | 230 V – 50/60 Hz | 230 V – 50/60 Hz | 230 V – 50/60 Hz | 230 V – 50/60 Hz |
Boyutlar | 823 x 1329 x 1904 mm | 823 x 1329 x 1904 mm | 823 x 1329 x 1904 mm | 823 x 1329 x 1904 mm |
Ağırlık | 590 kg | 590 kg | 590 kg | 590 kg |
Ürünlerimiz hakkında bilgi almak ya da teklif talepleriniz için formu doldurun.
Satış Mühendislerimiz sizi arasın.