Otomatik Z Eksen, Geniş çalışma alanı ve f100 lens ile 530 mm yüksekliğindeki parçaya markalama yapabilme imkanı.
| 200F EP | 500F EP | 7000F EP | 3000F | 7000F | 1000F EP |
Aktif Malzeme | Yb | Yb | Yb | Yb | Yb | Yb |
Ortalama Güç | 20W | 50W | 70W | 30W | 55W | 100W |
Dalgaboyu | 1059 – 1064 nm | 1059 – 1064 nm | 1059 – 1064 nm | 1080 – 1095 nm | 1080 – 1095 nm | 1059 – 1064 nm |
Frekans | 1 / 1000 kHz | 1 / 1000 kHz | 1 / 1000 kHz | 30 / 80 kHz | 70 / 140 kHz | 1 / 4166 kHz |
Darbe Süresi | 6 – 500 ns | 6 – 500 ns | 9 – 500 ns | 50 – 200 ns | 50 – 200 ns | 6 – 2020 ns |
Maks. Güç | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | 8,5 kW | > 10 kW | 14 kW |
Darbe Enerjisi | 0,03 – 1 mJ | 0,03 – 1 mJ | 0,03 – 1 mJ | 1 mJ | 0,8 mJ | 0,03 – 1,3 mJ |
Işın Kalitesi | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 |
Soğutma Sistemi | Hava | Hava | Hava | Hava | Hava | Hava |
Z Eksen Hareketi | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
Z Eksen Hassasiyeti | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Tekrarlanabilirlik | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm |
Maks. Parça Ağırlığı | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
Güç Kaynağı | 230 V – 50/60 Hz 1ph | 230 V – 50/60 Hz 1ph | 230 V – 50/60 Hz 1ph | 230 V – 50/60 Hz 1ph | 230 V – 50/60 Hz 1ph | 230 V – 50/60 Hz 1ph |
Boyutlar | 655 x 1171 x 1762 mm | 655 x 1171 x 1762 mm | 655 x 1171 x 1762 mm | 655 x 1171 x 1762 mm | 655 x 1171 x 1762 mm | 655 x 1171 x 1762 mm |
Ağırlık | 240 kg | 240 kg | 240 kg | 240 kg | 240 kg | 240 kg |
Ürünlerimiz hakkında bilgi almak ya da teklif talepleriniz için formu doldurun.
Satış Mühendislerimiz sizi arasın.