100 | 200F | 200F EP | 300F | 400F | 500F | 700F | Green | |
Laser Source | Nd:YAG | Yb | Yb | Yb | Yb | Yb | Yb | Nd:YV04 |
Average Laser Power | 10W | 20W | 20W | 30W | 40W | 50W | 70W | 10W |
Wavelength | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 532 nm |
Pulse Frequency | 1 / 200 kHz | 1 / 500 kHz | 1 / 1000 kHz | 1 / 500 kHz | 1 / 1000 kHz | 1 / 500 kHz | 1 / 500 kHz | 1 / 300 kHz |
Pulse Duration | 30 ns | 260 / 40 Ns | 3 – 500 ns | 260 / 40 ns | 10 – 240 ns | 250 / 40 ns | 260 / 40 ns | 30 ns |
Max Pulse Energy | 0,5 mJ | 1 / 0,21 mJ | 0,03 – 1 mJ | 1 / 0,21 mJ | 0,16 – 1,33 mJ | 1 / 0,21 mJ | 1 / 0,21 mJ | 0,25 mJ |
Beam Quality | < 1,8 M2 | < 1,6 M2 | < 1,6 M2 | < 1,6 M2 | < 3,5 M2 | < 1,6 M2 | < 1,6 M2 | < 1,2 M2 |
Z Axis Stroke | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 2000 mm |
Guide Laser | Class 2M Red Laser Diode | F100, F160 | ||||||
Working Temperature | 10 – 35 °C | |||||||
Working Chamber | 500 x 500 x 380 mm | |||||||
Power Supply | 230 V – 50/60 Hz 1ph 0,8 kW | |||||||
Dimensions | 556 x 943 x 953 mm | |||||||
Weight | 125 kg |
Ürünlerimiz hakkında bilgi almak ya da teklif talepleriniz için formu doldurun.
Satış Mühendislerimiz sizi arasın.