200F EP | 300F | 500F EP | 7000F | |
Active Material | Yb | Yb | Yb | Yb |
Average Power | 20W | 30W | 50W | 55W |
Wavelength | 1059 – 1064 nm | 1080 – 1095 nm | 1059 – 1064 nm | 1080 – 1095 nm |
Working Frequency | 1 – 1000 kHz | 30 – 80 kHz | 1 – 1000 kHz | 70 – 140 kHz |
Pulse Duration | 6 – 500 ns | 50 – 200 ns | 6 – 500 ns | 50 – 200 ns |
Peak Power | > 10 kW | 8,5 kW | > 10 kW | > 10 kW |
Pulse Energy | 0,03 – 1 mJ | 1 mJ | 0,03 – 1 mJ | 0,8 mJ |
Beam Quality | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 |
Cooling System | Air | Air | Air | Air |
Z Axis Stroke | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm |
Z Axis Precision | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Repeatability | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm |
Max Piece Weight | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
Power Supply | 230 V – 50/60 Hz 1ph | 230 V – 50/60 Hz 1ph | 230 V – 50/60 Hz 1ph | 230 V – 50/60 Hz 1ph |
Dimensions | 560 x 763 x 720 mm | 560 x 763 x 720 mm | 560 x 763 x 720 mm | 560 x 763 x 720 mm |
Weight | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
Ürünlerimiz hakkında bilgi almak ya da teklif talepleriniz için formu doldurun.
Satış Mühendislerimiz sizi arasın.