200F EP | 300F | 500F EP | 7000F EP | 30 CO2 | 60 UV | |
Laser Source | Yb | Yb | Yb | Yb | CO2 | Nd |
Averaga Laser Power | 20W | 30W | 30W | 70W | 30 W | 6W |
Wavelength | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 10600 | 555 nm |
Work Frequency | 1 – 1000 kHz | 1 – 500 kHz | 1- 500 kHz | 1 – 4000 kHz | 0 – 100 kHz | 0 -500 kHz |
Laser Pulse Duration | 3 – 500 ns | 26 – 250 ns | 6 – 500 ns | 4 – 2000 ns | – | 12 |
Peak Power | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | – | 5 |
Pulse Energy | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1.2 mJ | – | 0.06 |
Beam Quality | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,2 | < 1,3 |
Cooling System | Air | Air | Air | Air | Air | Air |
Marking Speed (rad/sn) | 12 | 12 | 12 | 31 | 11 – 30 rad | 11 – 30 rad |
Marking Speed (mm/sn) | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 | 1800 – 7600 | 1800 – 7600 |
Frequency of wobbels max | 600 | 600 | 600 | 2000 | – | – |
Repeatability | 2 | 2 | 2 | 2 | < 2 | 2 |
Resolution | 12 | 12 | 12 | 12 | 0,76 | 12 – 0,76 |
Ürünlerimiz hakkında bilgi almak ya da teklif talepleriniz için formu doldurun.
Satış Mühendislerimiz sizi arasın.